Guppy macho | 2 | ||
Guppy hembra | 1,65 | ||
Cebrita L | 1,3 | ||
Escalar Dantum | 5,1 | ||
Ramirezi alemán L | 6,75 | ||
Tetra Piloto | 1,2 | ||
Fantasma Negro L | 2 | ||
Corydora Paleatus | 2,2 | ||
Apistogramma Cacatuoides naranja | 12 | ||
Platy surtido | 1,75 | ||
Xipho L | 3 | ||
Plecostomus | 3,75 | ||
Melanotaenia Praecox | 5,6 | ||
Colisas surtidas | 5 | ||
Fantasma Amarillo L | 2 | ||
Neón Rosa L | 1,3 | ||
Botia Payaso 10-12 cm | 12 | ||
Botia Payaso 6 cm | 9 | ||
Ancistrus 4-5 cm | 5 | ||
Neón Innesi L | 1,25 | ||
Escalar surtido pequeño | 4,25 | ||
Hypancistrus Debilitera 4 cm criados | 15 | ||
Corydora Aeneus | 2,3 | ||
Barbo Cereza L | 1,85 | ||
Neón Negro L | 1 | ||
Barbo de Sumatra | 1,4 | ||
Herotilapia Multispinosa L | 10 | ||
Corydora Sterbai | 7 | ||
Caracol Nerita Cebra | 2,45 | ||
Gamba Cherry | 1,5 | ||
Borara Brigittae | 1,8 | ||
Rasbora Erytromicon | 2,5 | ||
Aplocheilus Annulatus | 2,5 | ||
Guppy Endler | 2 |
Listado Precios Droductos destacados
viernes, 10 de mayo de 2013
Listado Peces Dulce.
Etiquetas:
acuarios,
acuarios a medida,
Discus Vigo,
Flower Horn,
Importacion Marzo 2010,
Listado peces agua dulce,
Ofertas,
Ofertas aniversario.,
Pterophyllum Altum Orinoco F2,
venta peces disco
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario