LISTADO MARINO 23 OCTUBRE 2013 | Talla | Precio |
Peces | ||
Zebrasoma Flavescens | Mediano | 56 |
Paracanthurus Hepatus | Mediano | 60 |
Odonus Niger | Mediano | 46 |
Cantighaster Valentini | Mediano | 32 |
Nemateleotris Magnifica | Mediano | 25 |
Amphiprion Ocellaris criados | Mediano | 18 |
Amphiprion Percula Negro | Mediano | 54 |
Halichoeres Crysus amarillo | Grande 15 cm | 35 |
Chrysiptera Hemycianea azul y amarilla | Mediano | 10 |
Chrysiptera Parasema azul y amarilla | Mediano | 10 |
Dascyllus Melanurus | Mediano | 9 |
Dascyllus Trimaculatus | Mediano | 9 |
Chelmon Rostratus | Mediano | 53 |
Paraglyphidodon Oxyodon | Mediano | 19 |
Amphiprion Rayas Azules | XL | 73 |
Gramma Loreto | Mediano | 36 |
Chromis Viridis | Mediano | 9 |
Invertebrados | ||
Talla | Precio | |
Seriatopora Hystrix rosa | Grande | 60 |
Hydnophora Rigida verde | Grande | 90 |
Hydnophora Rigida verde | Mediana | 60 |
Pocillopora spp verde flúor con pólipos rosas | XL | 160 |
Stylophora verde flúor | XL | 60 |
Platygyra spp verde brillante | XL | 100 |
Euphyllia Divisa verde | XL | 125 |
Montipora Danae fondo violeta y pólipo rojo | XL | 150 |
Acanthastrea spp tricolor | Esqueje 8 cabezas | 50 |
Acanthastrea spp coloreadas | XL | 350 |
Blastomusssa Wellsi Green | Esqueje x cabeza | 10 |
Duncanosapmia Axifuga | Esqueje x cabeza | 10 |
Galaxea Fascicularis | Mediano - Grande | 60 |
Seriatopora Hystrix verde | Mediano | 55 |
Favites spp rojo y verde | XL | 90 |
Favites spp rojo | Mediano | 35 |
Favites spp verde intenso plano | XXL | 175 |
Blastomussa Wellsi roja centro verde | Grande 14 cabezas | 150 |
Lobophyllia verde y naranja | Grande | 90 |
Tridacna Maxima azul | 16 cm | 275 |
Cycloseris naranja | Mediano | 60 |
Cycloseris rosa y violeta | Grande | 75 |
Zoanthus multicolor predominan verdes centro rojo | XXL | 200 |
Lysmata Amboninensis | Mediano-Grande | 25 |
Fromia Monilis naranja | Mediano | 30 |
Anémona Entacmea Quadricolor verde pie morado | Grande | 60 |
Anémona Heteractis Crispa | Grande | 60 |
Anémona Heteractis Magnífica amarilla | Grande | 60 |
Caulastrea Furcata verde intenso | Mediano | 60 |
Caulastrea Furcata verde | Esqueje x cabeza | 10 |
Lobophyton spp | Grande | 50 |
Pachyclavularia violacea | Mediano | 18 |
Pachyclavularia violacea | XL | 0 |
Macrodacyla Doreensis rosa centro verde | Mediano-Grande | 25 |
Erizo Diadema Setosum | Grande | 30 |
Listado Precios Droductos destacados
jueves, 24 de octubre de 2013
Listado Peces e Invertebrados Marino.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario